Shipping Rates
View Our Competitive Pricing
| Weight | Cost |
|---|---|
| 1 | $750.00 |
| 2 | $1,050.00 |
| 3 | $1,350.00 |
| 4 | $1,600.00 |
| 5 | $1,850.00 |
| 6 | $2,400.00 |
| 7 | $2,700.00 |
| 8 | $2,950.00 |
| 9 | $3,250.00 |
| 10 | $3,650.00 |
| 11 | $4,100.00 |
| 12 | $4,550.00 |
| 13 | $4,850.00 |
| 14 | $5,250.00 |
| 15 | $5,400.00 |
| 16 | $5,750.00 |
| 17 | $6,150.00 |
| 18 | $6,400.00 |
| 19 | $6,850.00 |
| 20 | $7,000.00 |
| 21 | $7,300.00 |
| 22 | $7,650.00 |
| 23 | $7,950.00 |
| 24 | $8,350.00 |
| 25 | $8,800.00 |
| 26 | $9,700.00 |
| 27 | $10,000.00 |
| 28 | $10,400.00 |
| 29 | $10,800.00 |
| 30 | $11,250.00 |
| 31 | $11,650.00 |
| 32 | $11,900.00 |
| 33 | $12,250.00 |
| 34 | $12,500.00 |
| 35 | $12,800.00 |
| 36 | $13,100.00 |
| 37 | $13,450.00 |
| 38 | $13,850.00 |
| 39 | $14,650.00 |
| 40 | $15,100.00 |
| 41 | $15,700.00 |
| 42 | $16,200.00 |
| 43 | $16,800.00 |
| 44 | $17,550.00 |
| 45 | $18,200.00 |
| 46 | $18,900.00 |
| 47 | $19,700.00 |
| 48 | $20,350.00 |
| 49 | $20,950.00 |
| 50 | $21,450.00 |
| 51 | $22,050.00 |
| 52 | $22,850.00 |
| 53 | $23,600.00 |
| 54 | $24,150.00 |
| 55 | $25,200.00 |
| 56 | $26,000.00 |
| 57 | $26,650.00 |
| 58 | $27,100.00 |
| 59 | $27,700.00 |
| 60 | $28,500.00 |
| 61 | $29,200.00 |
| 62 | $30,000.00 |
| 63 | $30,850.00 |
| 64 | $31,350.00 |
| 65 | $32,050.00 |
| 66 | $32,800.00 |
| 67 | $33,600.00 |
| 68 | $34,100.00 |
| 69 | $34,700.00 |
| 70 | $35,350.00 |
| 71 | $35,700.00 |
| 72 | $36,450.00 |
| 73 | $37,000.00 |
| 74 | $37,650.00 |
| 75 | $38,200.00 |
| 76 | $39,000.00 |
| 77 | $39,450.00 |
| 78 | $40,100.00 |
| 79 | $40,800.00 |
| 80 | $41,450.00 |
| 81 | $41,950.00 |
| 82 | $42,650.00 |
| 83 | $43,250.00 |
| 84 | $43,900.00 |
| 85 | $44,500.00 |
| 86 | $45,250.00 |
| 87 | $45,950.00 |
| 88 | $46,600.00 |
| 89 | $47,100.00 |
| 90 | $47,850.00 |
| 91 | $48,550.00 |
| 92 | $49,150.00 |
| 93 | $49,800.00 |
| 94 | $50,400.00 |
| 95 | $51,000.00 |
| 96 | $51,750.00 |
| 97 | $52,450.00 |
| 98 | $53,150.00 |
| 99 | $53,850.00 |
| 100 | $54,600.00 |
| Weight | Cost |
|---|---|
| 101 | $55,450.00 |
| 102 | $56,300.00 |
| 103 | $57,200.00 |
| 104 | $58,200.00 |
| 105 | $59,000.00 |
| 106 | $59,800.00 |
| 107 | $60,650.00 |
| 108 | $61,150.00 |
| 109 | $62,000.00 |
| 110 | $62,750.00 |
| 111 | $63,600.00 |
| 112 | $64,600.00 |
| 113 | $65,200.00 |
| 114 | $66,050.00 |
| 115 | $66,950.00 |
| 116 | $67,750.00 |
| 117 | $68,550.00 |
| 118 | $69,300.00 |
| 119 | $69,900.00 |
| 120 | $70,500.00 |
| 121 | $71,250.00 |
| 122 | $72,000.00 |
| 123 | $72,700.00 |
| 124 | $73,500.00 |
| 125 | $74,500.00 |
| 126 | $75,100.00 |
| 127 | $75,850.00 |
| 128 | $76,450.00 |
| 129 | $77,100.00 |
| 130 | $77,900.00 |
| 131 | $78,750.00 |
| 132 | $79,350.00 |
| 133 | $80,000.00 |
| 134 | $80,900.00 |
| 135 | $81,650.00 |
| 136 | $82,250.00 |
| 137 | $83,000.00 |
| 138 | $83,450.00 |
| 139 | $84,150.00 |
| 140 | $84,950.00 |
| 141 | $85,650.00 |
| 142 | $86,200.00 |
| 143 | $87,000.00 |
| 144 | $87,550.00 |
| 145 | $88,300.00 |
| 146 | $89,000.00 |
| 147 | $89,450.00 |
| 148 | $90,100.00 |
| 149 | $91,000.00 |
| 150 | $92,000.00 |
